Какое давление должно быть в шинах автомобиля — таблицы для всех марок

Главная задача автомобильных шин – обеспечение оптимального сцепления транспортного средства с дорожным покрытием, что позволяет водителю полностью контролировать движение. Крайне важно соблюдать правильное давление в шинах автомобиля – от этого напрямую зависит его управляемость.

В чем измеряется давление в шинах

Давление в шинах традиционно измеряется в барах (бар) или атмосферах (ат). Для упрощения расчетов считается, что 1 бар равен 1 ат. Точное же значение следующее: 1 ат равна 1,0133 бар. В некоторых странах давление в шинах автомобиля указывается в PSI – фунты на квадратный дюйм. 1 бар равняется 14,5 PSI. Такое обозначение используется, например, в США и Великобритании.

Давление в шинах измеряется в барах или атмосферах

Видео «Оптимальное давление в шинах»

В этом видео эксперт расскажет, какое оптимальное давление должно быть в шинах.

Таблица давления в шинах легковых автомобилей

Таблица давления в шинах ВАЗ
Модель автомобиляРазмеры шинДавление в шинах, кгс/см2
СтандартноеС нагрузкой
передзадпередзадпередзад
ВАЗ 2101165/80 R13165/80 R131,61,61,61,6
ВАЗ 2102165/80 R13165/80 R131,61,81,61,8
ВАЗ 2103165/80 R13165/80 R131,61,61,61,6
175/70 R13175/70 R131,71,91,71,9
ВАЗ 2104165/80R13165/80R131,62,11,62,2
175/70R13175/70R131,62,21,62,3
ВАЗ 2105165/80R13165/80R131,61,91,61,9
175/70R13175/70R131,72,01,72,0
ВАЗ 2106165/80R13165/80R131,61,91,61,9
175/70R13175/70R131,72,01,72,0
165/70R13165/70R131,82,11,82,1
ВАЗ 2107165/80R13165/80R131,61,91,61,9
175/70R13175/70R131,72,01,72,0
ВАЗ 2108/2109/21099165/70R13165/70R131,91,91,91,9
175/70R13175/70R131,91,91,91,9
155/80R13155/80R131,91,91,91,9
ВАЗ 2114/2115165/70R13165/70R131,91,91,91,9
175/70R13175/70R131,91,91,91,9
ВАЗ 2110/2111/2112175/70R13175/70R131,91,91,91,9
175/65R14175/65R142,02,02,02,0
185/60R14185/60R142,02,02,02,0
ВАЗ 11183/11193 (Лада Калина)175/70R14175/70R141,91,91,91,9
185/60R14185/60R141,91,91,92,1
ВАЗ 2170/2171 (Лада Приора)175/70R13175/70R131,91,91,91,9
175/65R14175/65R141,81,81,81,8
185/60R14185/60R141,81,81,81,8
ВАЗ 2190 (Лада Гранта)175/70 R13175/70 R131,91,91,91,9
175/65 R14175/65 R142,02,02,02,0
185/60 R14185/60 R142,02,02,02,0
185/55 R15185/55 R152,12,22,12,2
190/50 R15190/50 R152,32,42,32,4
195/45 R16195/45 R162,42,52,42,5
Лада Веста185/65 R15185/65 R152,12,12,12,1
195/55 R16195/55 R162,12,12,12,1
Лада Ларгус185/70 R14185/70 R142,42,62,42,6
185/65 R15185/65 R152,42,62,42,6
ВАЗ 1111 (Ока)135/80 R12135/80 R121,82,01,82,0
ВАЗ 2121/21213/21214 (Нива)175/80R16175/80R162,11,92,11,9
Таблица давления в шинах Ауди
Модель автомобиляРазмеры шинДавление в шинах, кгс/см2
СтандартноеС нагрузкой
маркадвигательпередниезадниепередниезадниепередниезадние
802,0-2,8 E195/65R15 T/H2,22,22,42,7
205/60R15 V2,42,52,52,7
902,0/2,3195/60R14 H205/60R15 V2,12,12,42,4
2,3-20V195/60R14 V205/50R15 V2,52,52,82,8
Coupe Cabrio195/65R15 H/V205/60R15 V2,22,12,42,4
S22,3/20V205/55R16 Z2,52,52,72,8
1002,0-2,8 E195/65R15 H/V205/60R15 V2,32,32,62,7
205/55R16 Z2,32,32,82,9
Avant225/50R16 Z2,22,22,62,7
S42,2-20V215/60R15 V225/50R16 Z2,32,32,72,8
4,2-32V245/40R17 Z2,42,62,72,9
Avant V8 3,6215/60R15 Z225/50R16 Z2,52,42,72,7
A31,6 FSI 03/03205/55 R 16 V205/55 R 16 V2,122,22,5
225/45 ZR 17Y225/45 ZR 17Y2,122,22,5
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
2,0 FSI 03/03205/55 R 16 V205/55 R 16 V2,32,12,52,6
225/45 ZR 17 Y225/45 ZR 17 Y2,122,32,5
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
2,0 TFSI 06/04205/55 R 16 W205/55 R 16 W2,62,42,92,9
2,0 TFSI DSG225/45 ZR 17 Y225/45 ZR 17 Y2,32,22,52,6
2,0 TFSI Quattro225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
3,2 V6 Quattro225/45 ZR 17Y225/45 ZR 17Y2,52,32,72,7
3,2 V6 Quattro DSG 03/03225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
A41,8 T 163205/55 R 16 W205/55 R 16 W2,32,32,72,7
1,8 T 163 Quattro 10/04215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,72,42,92,9
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
2,0 130 10/04205/55 R 16W205/55 R 16W2,32,32,72,7
215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,72,42,92,9
2,0 TFSi 10/04215/55/R 16/Y215/55/R 16/Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,72,42,92,9
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
2,0 TFSI Quattro215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,9
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,72,42,92,9
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,22,22,62,6
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
2,4 V6 165 10/00205/55/R 16W205/55/R 16W2,72,42,92,9
215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,22,22,62,6
2,4 V6 165 10/00215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,72,42,92,9
3,2 V6 FSI Quattro235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,22,22,62,6
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
A5Quattro 3,0 TDI 240 04/07225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,52,22,62,6
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,52,22,62,6
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,62,22,72,7
255/35 ZR 19 Y255/35 ZR 19 Y2,62,22,72,7
265/30 ZR 20 Y265/30 ZR 20 Y2,62,22,72,7
3,0 TDI 240225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,52,22,62,6
245/45 R 17 Y245/45 R 17 Y2,52,22,62,6
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,62,22,72,7
255/35 ZR 19 Y255/35 ZR 19 Y2,62,22,72,7
265/30 ZR 20 Y265/30 ZR 20 Y2,62,22,72,7
3,2 FSI 265 04/07225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,32,12,52,5
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,32,12,52,5
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,32,12,52,5
255/35 ZR 19 Y255/35 ZR 19 Y2,42,12,62,6
265/30 ZR 20 Y265/30 ZR 20 Y2,42,12,62,6
A62,0 130 05/01205/55 R 16 V205/55 R 16 V2,12,12,62,8
215/55 R 16 W215/55 R 16 W2,122,62,8
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y222,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y222,62,6
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y222,62,6
2,0 TFSI 07/05225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,12,42,7
225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,122,52,9
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y22,12,42,7
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,122,52,9
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y22,22,42,7
2,4 V6205/60 ZR 16W205/60 ZR 16W2,522,72,1
2,4 V6 Quattro225/55 R 16Y225/55 R 16Y222,22,5
225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,222,42,7
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y222,22,5
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,222,62,8
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y22,12,62,8
2,4 V6 170205/55 R 16W205/55 R 16W2,22,12,62,6
2,4 V6 170 Quattro215/55 R 16 W215/55 R 16 W222,62,6
2,5 Tdi 163235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,122,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,122,62,7
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y222,52,9
2,7 Tdi225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,12,62,7
225/50 ZR 17Y225/50 ZR 17Y222,52,9
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,42,12,62,7
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,122,62,8
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y2,42,12,62,6
3,0 V6215/55 R 16Y215/55 R 16Y2,122,62,6
3,0 V6 Quattro235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,422,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,122,52,9
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y22,12,63
3,2 V6 FSI225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,22,52,9
3,2 V6 FSI Quattro225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y22,12,63
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,32,22,52,9
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,42,12,62,8
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y2,32,12,62,6
2,7 V6 250 Quattro215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,422,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,322,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,122,62,7
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y222,52,9
3,0 V6 Tdi Quattro225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,12,62,7
225/50 ZR 17Y225/50 ZR 17Y222,52,9
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y22,12,62,7
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,422,82,8
235/660 ZR 460 Y235/660 ZR 460 Y2,12,32,92,9
A82,8 V6 193225/60 R 16W225/60 R 16W222,52,5
225/55/R 17W225/55/R 17W222,52,5
245/45 ZR 18 Y245/45 ZR 18 Y2,22,22,52,5
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,42,43,23,2
3,7 V8 260225/60 R 16W225/60 R 16W2,22,22,92,9
225/55/R 17W225/55/R 17W2,22,22,92,9
245/45 ZR 18 Y245/45 ZR 18 Y2,22,22,92,9
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,42,43,23,2
3,0 TDI 210 Quattro235/55 R 17Y235/55 R 17Y2,62,42,83
235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,62,42,83
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,62,42,83
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,82,63,13,3
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,62,42,83
275/35 ZR20 Y275/35 ZR20 Y2,62,42,83
245/690 ZR 500Y245/690 ZR 500Y2,62,42,83
3,7 V8 260 Quattro235/55 R 17Y235/55 R 17Y2,62,42,83
235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,62,42,83
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,62,42,83
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,62,42,83
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,62,42,83
275/35 ZR20 Y275/35 ZR20 Y2,62,42,83
245/690 ZR 500Y245/690 ZR 500Y2,62,42,83
4,0 TDI Quattro235/55 R 17Y235/55 R 17Y2,62,42,83
235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,62,42,83
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,82,63,13,3
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,62,42,83
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,62,42,83
275/35 ZR20 Y275/35 ZR20 Y2,32,12,72,9
245/690 ZR 500Y245/690 ZR 500Y2,32,12,72,9
3,7 V8 280 Quattro235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,82,63,13,3
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,62,42,83
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,62,42,83
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,32,12,72,9
TT1,8 T 150205/55 R 16 V205/55 R 16 V2,422,42,3
225/45 ZR 17 V225/45 ZR 17 V2,422,42,3
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,62,22,62,5
3,2 V6 Quattro225/45 ZR 17 V225/45 ZR 17 V2,422,42,3
1,8 T 150205/55 R 16 V205/55 R 16 V2,422,42,3
225/45 ZR 17 V225/45 ZR 17 V2,422,42,3
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,62,22,62,5
1,8 T 225 Quattro225/45 ZR 17 V225/45 ZR 17 V2,422,42,3
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,62,22,62,5
3,2 V6 Quattro225/45 ZR 17 V225/45 ZR 17 V2,422,42,3
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,62,22,62,5
Таблица давления в шинах БМВ
МодельРазмеры шинДавление в шинах, кгс/см2
СтандартноеС нагрузкой
МаркаДвигательпередниезадниепередниезадниепередниезадние
1 (E87, E81 Hatch Coupe)2.0 116 i (85 kW),
2.0 116 i (90 kW),
2.0 118 i (105 kW),
2.0 116 d (85 kW),
2.0 118 d (90 kW),
2.0 118 d (105 kW)
195/55 R 16 87 H SSR195/55 R 16 87 H SSR2.22.52.63.0
205/55 R 16 91 H SSR205/55 R 16 91 H SSR2.02.22.42.6
205/50 R 17 89 V SSR205/50 R 17 89 V SSR2.02.52.53.0
205/50 R 17 89 V VA SSR205/50 R 17 89 V VA SSR2.02.5
225/45 R 17 91 V HA SSR225/45 R 17 91 V HA SSR2.32.8
205/45 R 18 86 W VA SSR205/45 R 18 86 W VA SSR2.02.7
225/40 R 18 88 W HA SSR225/40 R 18 88 W HA SSR2.53.2
215/40 R 18 85 Y VA SSR215/40 R 18 85 Y VA SSR2.02.7
245/35 R 18 88 Y HA SSR245/35 R 18 88 Y HA SSR2.53.2
2.0 120 i (110 kW),
2.0 120 i (125 kW)
195/55 R 16 87 V SSR195/55 R 16 87 V SSR2.22.62.63.0
205/55 R 16 91 V SSR205/55 R 16 91 V SSR2.02.32.42.7
205/50 R 17 89 V SSR205/50 R 17 89 V SSR2.02.52.53.0
205/50 R 17 89 V VA SSR205/50 R 17 89 V VA SSR2.02.5
225/45 R 17 91 V HA SSR225/45 R 17 91 V HA SSR2.53.0
205/45 R 18 86 W VA SSR205/45 R 18 86 W VA SSR2.22.7
225/40 R 18 88 W HA SSR225/40 R 18 88 W HA SSR2.63.2
215/40 R 18 85 Y VA SSR215/40 R 18 85 Y VA SSR2.02.7
245/35 R 18 88 Y HA SSR245/35 R 18 88 Y HA SSR2.53.2
3.0 130 i (190 kW)205/50 R 17 89 W SSR205/50 R 17 89 W SSR2.42.82.73.2
205/50 R 17 89 W VA SSR205/50 R 17 89 W VA SSR2.42.7
225/45 R 17 91 W HA SSR225/45 R 17 91 W HA SSR2.73.2
205/45 R 18 86 W VA SSR205/45 R 18 86 W VA SSR2.42.7
225/40 R 18 88 W HA SSR225/40 R 18 88 W HA SSR2.63.2
215/40 R 18 85 Y VA SSR215/40 R 18 85 Y VA SSR2.42.7
245/35 R 18 88 Y HA SSR245/35 R 18 88 Y HA SSR2.63.2
2.0 120 d (120 kW),
2.0 120 d (130 kW)
195/55 R 16 87 V SSR195/55 R 16 87 V SSR2.32.72.73.1
205/55 R 16 91 V SSR205/55 R 16 91 V SSR2.12.52.52.9
205/50 R 17 89 V SSR205/50 R 17 89 V SSR2.22.72.73.1
205/50 R 17 89 V VA SSR205/50 R 17 89 V VA SSR2.22.7
225/45 R 17 91 V HA SSR225/45 R 17 91 V HA SSR2.63.2
205/45 R 18 86 W VA SSR205/45 R 18 86 W VA SSR2.32.8
225/40 R 18 88 W HA SSR225/40 R 18 88 W HA SSR2.83.3
215/40 R 18 85 Y VA SSR215/40 R 18 85 Y VA SSR2.22.7
245/35 R 18 88 Y HA SSR245/35 R 18 88 Y HA SSR2.63.2
2.0 123 d (150 kW)205/50 R 17 89 W SSR205/50 R 17 89 W SSR2.22.72.63.1
205/50 R 17 89 W VA SSR205/50 R 17 89 W VA SSR2.22.6
225/45 R 17 91 W HA SSR225/45 R 17 91 W HA SSR2.63.0
205/45 R 18 86 W VA SSR205/45 R 18 86 W VA SSR2.62.9
225/40 R 18 88 W HA SSR225/40 R 18 88 W HA SSR2.83.4
215/40 R 18 85 Y VA SSR215/40 R 18 85 Y VA SSR2.32.7
245/35 R 18 88 Y HA SSR245/35 R 18 88 Y HA SSR2.63.2
1 (F20, F21)1.6 114 i (75 kW),
1.6 116 i (100 kW),
1.6 118 i (125 kW),
2.0 116 d (85 kW),
2.0 118 d (105 kW)
195/55 R 16 87 V195/55 R 16 87 V2.22.42.63.1
195/55 R 16 87 V SSR195/55 R 16 87 V SSR2.22.42.63.1
205/55 R 16 91 V205/55 R 16 91 V2.02.22.32.6
205/55 R 16 91 V SSR205/55 R 16 91 V SSR2.02.22.32.6
205/50 R 17 89 V205/50 R 17 89 V2.22.42.63.1
205/50 R 17 89 V SSR205/50 R 17 89 V SSR2.22.42.63.1
225/45 R 17 91 W SSR225/45 R 17 91 W SSR2.02.22.32.8
225/45 R 17 91 W VA SSR225/45 R 17 91 W VA SSR2.02.3
245/40 R 17 91 W HA SSR245/40 R 17 91 W HA SSR2.22.8
225/40 R 18 88 Y VA SSR225/40 R 18 88 Y VA SSR2.02.6
245/35 R 18 88 Y HA SSR245/35 R 18 88 Y HA SSR2.23.1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.42.9
245/30 R 19 89 Y HA XL SSR245/30 R 19 89 Y HA XL SSR2.63.4
2.0 125 i (160 kW),
2.0 125 d (160 kW)
205/50 R 17 89 W205/50 R 17 89 W2.22.42.73.2
205/50 R 17 89 W SSR205/50 R 17 89 W SSR2.22.42.73.2
225/45 R 17 91 W SSR225/45 R 17 91 W SSR2.22.42.73.2
225/45 R 17 91 W VA SSR225/45 R 17 91 W VA SSR2.22.7
245/40 R 17 91 W HA SSR245/40 R 17 91 W HA SSR2.43.2
225/40 R 18 88 Y VA SSR225/40 R 18 88 Y VA SSR2.22.7
245/35 R 18 88 Y HA SSR245/35 R 18 88 Y HA SSR2.43.2
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.63.0
245/30 R 19 89 Y HA XL SSR245/30 R 19 89 Y HA XL SSR2.83.5
1.6 116 d Efficient Dynamics (85 kW)205/55 R 16 91 V205/55 R 16 91 V2.83.02.83.0
205/55 R 16 91 V SSR205/55 R 16 91 V SSR2.83.02.83.0
2.0 120 d (135 kW)205/55 R 16 91 V205/55 R 16 91 V2.22.42.53.0
205/55 R 16 91 V SSR205/55 R 16 91 V SSR2.22.42.53.0
205/50 R 17 89 V205/50 R 17 89 V2.42.42.73.2
205/50 R 17 89 V SSR205/50 R 17 89 V SSR2.42.42.73.2
225/45 R 17 91 W SSR225/45 R 17 91 W SSR2.22.22.32.8
225/45 R 17 91 W VA SSR225/45 R 17 91 W VA SSR2.22.3
245/40 R 17 91 W HA SSR245/40 R 17 91 W HA SSR2.22.8
225/40 R 18 88 Y VA SSR225/40 R 18 88 Y VA SSR2.42.7
245/35 R 18 88 Y HA SSR245/35 R 18 88 Y HA SSR2.43.2
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.63.0
245/30 R 19 89 Y HA XL SSR245/30 R 19 89 Y HA XL SSR2.83.5
3 (E90)2.0 316 i (85 kW),
2.0 318 i (105 kW),
2.0 316 d (85 kW),
2.0 318 d (90 kW),
2.0 318 d (105 kW)
205/55 R 16 91 H205/55 R 16 91 H2.02.32.32.8
205/55 R 16 91 H SSR205/55 R 16 91 H SSR2.02.32.32.8
225/50 R 16 92 V SSR225/50 R 16 92 V SSR2.02.32.32.8
225/45 R 17 91 V SSR225/45 R 17 91 V SSR2.02.42.53.0
225/45 R 17 91 V VA SSR225/45 R 17 91 V VA SSR2.02.3
255/40 R 17 94 V HA SSR255/40 R 17 94 V HA SSR2.12.6
225/40 R 18 88 W VA SSR225/40 R 18 88 W VA SSR2.02.5
255/35 R 18 90 W HA SSR255/35 R 18 90 W HA SSR2.43.0
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.12.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2.53.4
2.0 320 i (110 kW),
2.0 320 i (125 kW)
205/55 R 16 91 V205/55 R 16 91 V2.02.52.52.9
205/55 R 16 91 V SSR205/55 R 16 91 V SSR2.02.52.52.9
225/50 R 16 92 V SSR225/50 R 16 92 V SSR2.02.52.52.9
225/45 R 17 91 V SSR225/45 R 17 91 V SSR2.22.72.63.1
225/45 R 17 91 V VA SSR225/45 R 17 91 V VA SSR2.22.5
255/40 R 17 94 V HA SSR255/40 R 17 94 V HA SSR2.42.7
225/40 R 18 88 W VA SSR225/40 R 18 88 W VA SSR2.22.5
255/35 R 18 90 W HA SSR255/35 R 18 90 W HA SSR2.73.1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.22.8
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2.73.3
2.5 323 i (130 kW),
2.0 320 d (120 kW),
2.0 320 d (130 kW)
205/55 R 16 91 V205/55 R 16 91 V2.12.62.53.0
205/55 R 16 91 V SSR205/55 R 16 91 V SSR2.12.62.53.0
225/50 R 16 92 V SSR225/50 R 16 92 V SSR2.12.62.53.0
225/45 R 17 91 V SSR225/45 R 17 91 V SSR2.32.82.83.3
225/45 R 17 91 V VA SSR225/45 R 17 91 V VA SSR2.32.8
255/40 R 17 94 V HA SSR255/40 R 17 94 V HA SSR2.52.8
225/40 R 18 88 W VA SSR225/40 R 18 88 W VA SSR2.32.5
255/35 R 18 90 W HA SSR255/35 R 18 90 W HA SSR2.73.0
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.32.8
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2.83.3
2.5 325 i (160 kW)205/55 R 16 91 W205/55 R 16 91 W2.32.82.63.1
205/55 R 16 91 W SSR205/55 R 16 91 W SSR2.32.82.63.1
225/50 R 16 92 W SSR225/50 R 16 92 W SSR2.32.82.63.1
225/45 R 17 91 W SSR225/45 R 17 91 W SSR2.42.92.73.2
225/45 R 17 91 W VA SSR225/45 R 17 91 W VA SSR2.42.7
255/40 R 17 94 W HA SSR255/40 R 17 94 W HA SSR2.63.0
225/40 R 18 88 W VA SSR225/40 R 18 88 W VA SSR2.52.9
255/35 R 18 90 W HA SSR255/35 R 18 90 W HA SSR3.03.4
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.52.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.03.4
2.5 325 i xDrive (160 kW)205/55 R 16 91 W205/55 R 16 91 W2.52.82.73.2
205/55 R 16 91 W SSR205/55 R 16 91 W SSR2.52.82.73.2
225/50 R 16 92 W SSR225/50 R 16 92 W SSR2.42.72.63.1
225/45 R 17 91 W SSR225/45 R 17 91 W SSR2.52.82.73.2
225/45 R 17 91 W VA SSR225/45 R 17 91 W VA SSR2.52.7
255/40 R 17 94 W HA SSR255/40 R 17 94 W HA SSR2.52.9
225/40 R 18 88 W VA SSR225/40 R 18 88 W VA SSR2.83.0
255/35 R 18 90 W HA SSR255/35 R 18 90 W HA SSR2.93.3
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR225/35 R 19 88 Y VA XL SSR3,03.3
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3,03.4
3.0 330 i (200 kW),
3.0 335 i (225 kW),
2.5 325 d (130 kW),
3.0 325 d (145 kW),
3.0 330 d (170 kW),
3.0 330 d (180 kW)
225/45 R 17 91 W SSR225/45 R 17 91 W SSR2.53.02.93.4
225/45 R 17 91 W VA SSR225/45 R 17 91 W VA SSR2.52.9
255/40 R 17 94 W HA SSR255/40 R 17 94 W HA SSR2.73.1
225/40 R 18 88 W VA SSR225/40 R 18 88 W VA SSR2.73.0
255/35 R 18 90 W HA SSR255/35 R 18 90 W HA SSR3.13.5
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.72.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.03.4
3.0 330 xDrive (200 kW)225/45 R 17 91 W SSR225/45 R 17 91 W SSR2.52.82.73.2
225/45 R 17 91 W VA SSR225/45 R 17 91 W VA SSR2.52.7
255/40 R 17 94 W HA SSR255/40 R 17 94 W HA SSR2.62.9
225/40 R 18 88 W VA SSR225/40 R 18 88 W VA SSR2.83.0
255/35 R 18 90 W HA SSR255/35 R 18 90 W HA SSR2.93.3
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.83.0
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2.93.3
3.0 335 xDrive (225 kW),
3.0 330 xd (4×4) (170 kW),
3.0 330 xDrive (180 kW)
225/45 R 17 91 W SSR225/45 R 17 91 W SSR2.62.92.93.3
225/45 R 17 91 W VA SSR225/45 R 17 91 W VA SSR2.62.9
255/40 R 17 94 W HA SSR255/40 R 17 94 W HA SSR2.63.0
225/40 R 18 88 Y VA SSR225/40 R 18 88 Y VA SSR2.62.8
255/35 R 18 90 Y HA SSR255/35 R 18 90 Y HA SSR2.63.0
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.93.2
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2.93.4
3.0 335 d (210 kW)225/45 R 17 91 W SSR225/45 R 17 91 W SSR2.53.02.93.4
225/45 R 17 91 W VA SSR225/45 R 17 91 W VA SSR2.52.9
255/40 R 17 94 W HA SSR255/40 R 17 94 W HA SSR2.73.1
225/40 R 18 88 Y VA SSR225/40 R 18 88 Y VA SSR2.42.7
255/35 R 18 90 Y HA SSR255/35 R 18 90 Y HA SSR2.73.1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.72.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.03.4
3 (F30)2.0 316 i (100 kW),
2.0 316 d (85 kW),
2.0 318 d (105 kW)
205/60 R 16 92 V205/60 R 16 92 V2.02.22.22.7
205/60 R 16 92 V SSR205/60 R 16 92 V SSR2.02.22.22.7
225/55 R 16 95 V225/55 R 16 95 V2.02.22.22.7
225/55 R 16 95 V SSR225/55 R 16 95 V SSR2.02.22.22.7
225/50 R 17 94 W SSR225/50 R 17 94 W SSR2.02.22.22.7
225/50 R 17 94 W VA SSR225/50 R 17 94 W VA SSR2.02.2
255/45 R 17 98 W HA SSR255/45 R 17 98 W HA SSR2.22.7
225/45 R 18 91 Y SSR225/45 R 18 91 Y SSR2.02.22.42.9
225/45 R 18 91 Y VA SSR225/45 R 18 91 Y VA SSR2.02.4
255/40 R 18 95 Y HA SSR255/40 R 18 95 Y HA SSR2.22.7
225/40 R 19 93 Y VA XL SSR225/40 R 19 93 Y VA XL SSR2.02.4
255/35 R 19 96 Y HA XL SSR255/35 R 19 96 Y HA XL SSR2.22.9
225/35 R 20 90 Y VA XL SSR225/35 R 20 90 Y VA XL SSR2.22.7
255/30 R 20 92 Y HA XL SSR255/30 R 20 92 Y HA XL SSR2.43.2
2.0 320 i / xDrive (135 kW),
2.0 320 d / xDrive (135 kW)
